CFO CBM MG – Curso de Formação de Oficiais do Bombeiro Militar de Minas Gerais
Principais Detalhes do Concurso:
- ÓRGÃO: Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CFO BM,
- ESTADO: Minas Gerais – MG
- TOTAL DE VAGAS: 21
- CARGO: Cadete BM
- ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo
- Ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos na data da inclusão
- Ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros)
- CNH “B”
- REMUNERAÇÃO:
- Cadete: R$ 7.175,30
- 2° Tenente do CBMMG: R$ 11.037,15
- BANCA: IDECAN
- DATA DA INSCRIÇÃO: De 23/07/2024 a 23/08/2024
- VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 220,00
- DATA DA PROVA: 22/09/2024
MÓDULOS ISOLADOS | CONTEÚDO | |
---|---|---|
00 – ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO | 1 ENCONTRO | |
Organizando seus estudos com Evandro Guedes | 5 Aulas | |
1 – EDITAIS VERTICALIZADOS E PLANO DE ESTUDOS | 0 ENCONTRO | |
Edital Verticalizado – CFO CBM MG | 0 Aula | |
1 – PLANO DE ESTUDOS | 1 ENCONTRO | |
Mentoria e Plano de Estudos | 2 Aulas | |
CONHECIMENTOS BÁSICOS | 50 ENCONTROS | |
Raciocínio Lógico e Matemático | 79 Aulas | |
Geografia Política e Humana de Minas Gerais | 42 Aulas | |
História de Minas Gerais | 58 Aulas | |
Língua Portuguesa | 62 Aulas | |
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 58 ENCONTROS | |
Física | 42 Aulas | |
Química | 73 Aulas | |
Biologia | 23 Aulas | |
Constituição do Estado de Minas Gerais | 0 Aula | |
Língua Inglesa | 38 Aulas | |
Atualidades | 1 Aula | |
Proteção e Defesa Civil | 0 Aula | |
Direito Constitucional | 74 Aulas | |
Direitos Humanos | 10 Aulas | |
Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais | 1 Aula | |
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro | 4 Aulas |
CBM MG (Oficial) Pós Edital – Alfacon 2024
R$69,00
- Disponível: Disponível
- Modelo: VIDEO e PDF